Кол-во пользователей | Кол-во ядер CPU* | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
100 | 4 | 32 | 400 |
200 | 8 | 64 | 800 |
300 | 12 | 96 | 1200 |
500 | 16 | 192 | 1800 |
1000 | 24 | 384 | 3000 |
Кол-во пользователей | Кол-во ядер CPU* | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
до 500 | 4 | 16 | 40 |
до 1000 | 8 | 24 | 40 |
Кол-во пользователей | Кол-во ядер CPU* | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
до 500 | 4 | 4 | 50 |
до 1000 | 8 | 16 | 50 |
Кол-во пользователей | Кол-во ядер CPU* | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
до 500 | 4 | 4 | 40 |
до 1000 | 8 | 16 | 40 |
Кол-во сессий | Кол-во ядер CPU* | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
до 50 | 4 | 16 | 256 |
до 100 | 8 | 16 | 512 |
Кол-во запросов (ед/мин)* | Кол-во ядер CPU** | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
до 50 | 4 | 4 | 40 |
до 100 | 8 | 8 | 40 |
Системные требования | Кол-во ядер CPU* | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
Минимальные | 2 | 2 | 40 |
Рекомендуемые | 2 | 4 | 40 |
Системные требования | Кол-во ядер CPU* | Объем RAM (Gb) | Минимальная требуемая ёмкость основного дискового массива (Gb) |
Минимальные | 2 | 2 | 40 |
Рекомендуемые | 2 | 4 | 40 |
Кол-во запросов (ед/мин)* | Кол-во ядер CPU** | Объем RAM (Gb) |
до 50 | 4 | 4 |
до 100 | 8 | 8 |
Хотите узнать предварительную стоимость проекта?
Заполните анкету и мы пришлем вам расчет.
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта, а также для анализа статистики сайта и содействия нашей маркетинговой деятельности. Продолжая просмотр этого сайта, Вы соглашаетесь на обработку файлов cookies в соответствии с Политикой обработки Персональных данных посетителей сайта ЗАО «СП.АРМ».